Аппарат производства Чебоксарского трубного завода (ЧТЗ) сертифицирован по системе НАКС, совместим со всеми типами фитингов d20-630 мм, имеет небольшой вес (по сравнению с аналогами) и стабилен в работе. В постоянном наличии.
Скидка на фитинги, расходники и любое оборудование для монтажа ПЭ труб при покупке аппарата.
В комплекте: сканер, переходники 4,7мм, SD – карта, транспортный ящик.
- Перенос данных при помощи SD-карты;
- Защита от перепадов напряжения;
- Автоматический или ручной ввод данных;
- Меню полностью на русском языке;
Инструкция по эксплуатации аппарата Трасса-М (PDF)
Листовка Муфтовый сварочный аппарат Трасса-М (PDF)
Установочный файл программы для работы с протоколами сварки Трасса-М
Технические характеристики
Выходное напряжение постоянного тока, В | 14–48 |
Отклонение выходного напряжения от заданной величины (% от полусуммы пределов изменения выходного напряжения), не более | +/-2 |
Погрешность индикации выходного напряжения (% от полусуммы пределов изменения выходного напряжения), не более | +/-2 |
Максимальный ток нагрузки, А | 100 |
Диапазон времени нагрева, сек. | 1–5940 |
Дискретность задания времени нагрева, сек. | 1 |
Отклонение времени нагрева от заданной величины, сек., не более | 1 |
Диапазон сопротивлений применяемых закладных нагревателей, Ом | 0,2–20 |
Ввод данных | ручной/автомат |
Интерфейс пользователя | русский/английский |
Погрешность часов реального времени (сек. за сутки), не более | +/-10 |
Число сварочных циклов, одновременно хранимых в памяти, не более | 1024 |
Время хранения информации в памяти, лет | 10 |
Погрешность датчика контроля температуры окружающего воздуха, град. °С. | +/-1 |
Выносной электронный носитель, SD | – 2 Гб |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, град. °С | –10+40 |
Напряжение питания сети, В | 187–242 |
Частота питающей сети, Гц | 47–63 |
Коэффициент полезного действия, КПД | 0,75 |
Потребляемая мощность при максимальной нагрузке, кVa, не более | 4,5 |
Габаритные размеры, мм, | 415×325×170 |
Масса аппарата, кг, не более | 14,5 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP65 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Аппарат для электромуфтовой сварки «Трасса — М» (Россия)
- Наличие: Есть в наличии
Сварка труб Ø | 20 – 630 мм |
Объем памяти | 1024 протокола |
Напряжение | 220В (187-242В) |
Выходное напряжение | 14 – 48В |
Контакты | 4,0мм |
Мощность | до 4,0кВт |
Вес | 14,5 кг |
-
179000.00 р. (Цена с НАКС)